Datos Abiertos de Investigadores
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Clave | Identificador único del registro. |
| Género |
1. Hombre. |
| Categoría |
1. Actores en México. |
| Subcategoría |
1.1 Desarrolladores. 2.1 Software. 3.1 Supercómputo |
| Tipo-Institución | 1. SEP. 2. CONACyT: https://centrosconacyt.mx/?post_type=centro-publico 3. Empresa. |
| Institución | Nombre de la Institución . |
| Dependencia | Nombre de la dependencia de la institución. |
| Estado | Estados de México. |
| CP | Código Postal. |
| Zona-Mexico | 1. Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa. 2. Zona Noreste: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. 3. Zona Occidente: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Queretaro, San Luis Potosí, Aguascalientes. 4. Zona Central: Guerrero, Hidalgo, Puebla, EDOMEX, Tlaxcala, CDMX, Morelos. 5. Zona Sureste: Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Tomado de: https://cudi.edu.mx/miembro/comites-regionales |
| Latitud | Dato de geoposición. |
| Longitud | Dato de geoposición. |
| Título-Publicación | Título de la publicación. |
| Resumen | Resumen de la publicación. |
| Palabra1-Texto | Palabra 1 más frecuente en el resumen. |
| Palabra2-Texto | Palabra 2 más frecuente en el resumen. |
| Palabra3-Texto | Palabra 3 más frecuente en el resumen. |
| Palabra4-Texto | Palabra 4 más frecuente en el resumen. |
| Palabra5-Texto | Palabra 5 más frecuente en el resumen. |
| Clave1 | Palabra Clave 1 de la publicación. |
| Clave2 | Palabra Clave 2 de la publicación. |
| Clave3 | Palabra Clave 3 de la publicación. |
| Clave4 | Palabra Clave 4 de la publicación. |
| Clave5 | Palabra Clave 5 de la publicación. |
| Ano-de-Captura | Año de registro del dato. |
| Fuente | Fuente de donde se obtuvo la información. |
| Ultima-actualizacion | Fecha de la última modificación del dato. |
Para solicitar una copia de estos datos, favor de responder el siguiente formulario.